Балансувальні станки до 2000кг
серія ЕІ-ХEI-30 | Ротори до 30 кг до 533 мм |
EI-300 | Ротори до 300 кг до 1600 мм |
EI-1000 | Ротори до 1000 кг до 1800 мм |
EI-2000 | Ротори до 2000 кг до 2000 мм |
EI-4500 | Ротори до 4500 кг до 1700 мм |
EI-6000 | Ротори до 6000 кг до 2000 мм |
Динамічне балансування машин з роторами від 0,1 до 6000 кг, діаметром від 50 мм до 2 м.
Автоматизоване балансування засобами вимірювального комплексу DigivibeMX-M10 (включено у комплект поставки).
Опційно поставляється оснастка для консольних роторів і колінчастих валів.
| EI-30 | EI-300 | EI-1000 | EI-2000 | EI-4500 | EI-6000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. симетричне навантаження, кг |
30 |
300 |
1000 |
2000 |
4500 |
6000 |
| Макс. вага на одну опору, кг | 15 | 150 | 500 | 1000 | 2250 | 3000 |
| Мін./Макс. відстань між опорами, мм | 31/500 | 100/1778 | 100/1778 | 152/1778 | 254/1778 | 355/1943 |
| Макс. діаметр ротора, мм | 533 | 1600 | 1800 | 2000 | 1700 | 2000 |
| Макс. діаметр опорних шийок ротору, мм | 50 | 101 | 101 | 228 | 279,5 | 320,7 |
| Макс. різниця діаметрів опорних шийок, мм | 50,8 | 76,2 | ||||
| Макс. радіальне зміщення, мм | 6,35 | 12 | 12 | 12 | 25,4 | 25,4 |
| Чутливість датчиків, мВ/g | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Точність, мм/с | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 |
| Мін. досяжний залишковий дисбаланс, г*мм/кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Система змащування | ручна | ручна | ручна | ручна | ручна | ручна |
| Тип привода | ремінь | ремінь | ремінь | ремінь | ремінь | ремінь |
| Потужність двигуна | 124 Вт 90В |
2,28кВт 380В |
3,73 кВт 380В |
3,73 кВт 380В |
5,6кВт 380В |
7,45кВт 380В |
| Фіксація опор | ручна | ручна | ||||
| Розміри ДхШхВ, мм | 609х304х431 | 2000х950х900 | 2000х950х1100 | 2000х1320х1295 | 2000х1700х1220 | 2000х1686х1371 |
| Вага, кг | 30 | 200 | 200 | 200 | 600 | 850 |